系统参数 | CPU | J1900/J6412/N100/I3/I5/I7/RK3568/RK3588 |
内存 | 4G/8G/16G/32G/64G | |
存储 | 128G/256G/512G/1TB/2TB | |
操作系统 | 操作系统 | Windows 7/ Windows 7 Embedded/ Windows 8/ Windows 10 / Linux/ VxWorks/ QNX/Android11/Android12/Android13 |
触摸屏 | 触摸屏类型 | 10点电容式触摸屏/五线电阻屏 |
透光率 | > 87% | |
控制器 | USB接口 | |
驱动支持 | Windows7, Windws 8, Windows 10, Linux,Android | |
多点触摸 | 在Windows下可达10点 | |
表面硬度 | 莫氏硬度 7H | |
液晶屏 | 屏幕类型 | 13.3" XGA TFT |
分辨率 | 1920×1080 | |
显示区域 (W×H) | 293.8*165.4mm | |
视角 | (L) 89 / (R) 89 / (T) 89 / (B) 89 | |
最大色彩 | 16.7MB | |
背光 | WLED | |
背光MTBF (小时) | 30000hrs | |
亮度 | 350cd/m² | |
对比度 | 3000 : 1 | |
音频 | Realtek ACL662 音频控制器 | |
I/O 接口 | 网络 | 2×Realtek 1000Mbps RJ-45以太网接口带浪涌保护,防雷设计和15KV ESD防护 |
USB | 2×usb3.0 2×usb2.0 | |
串口 | 1×RS232 / 485 (COM1), 5×RS232 (COM1 / 2可通过内置模块转换为RS485) | |
扩展槽 | 1×Mini-PCIe slot, 可扩展WIFI无线网卡,4G/5G | |
物理特性 | 开孔尺寸 (W×H) | 326.8*198.4mm |
设备尺寸 (W×H×D) | 335.8x207.40x55.98mm | |
包装尺寸 | 445x370x120mm | |
净重 | 3.2kg | |
毛重 | 4.2kg | |
电源
| 输入电压 | DC12V,DC 9-36V支持反接保护(可选) |
最大功耗 | 38.6Watt | |
环境参数 | 工作温度 | -20 ~ 60°C (-4~140°F)(使用宽温等级固态硬盘) / 0 ~ 45°C(32~113°F) (使用普通温度等级机械硬盘 / 固态硬盘) |
存储温度 |
-30 ~ 80°C (-22~176°F) | |
相对湿度 | 5 ~ 95% RH@40°C (无凝结) | |
防水 | 前面板达到IP65防护等级 |
尺寸图如下所示:


订购信息如下所示:
序号 | 名称 | 说明 |
1 |
网口 |
默认单网口,可选双网口、四网口 |
2 |
串口 |
默认双串口(232),可选六串口(232/485) |
3 |
USB |
默认4个USB(2x2.0、3x2.0),可选8个USB |
4 |
GPIO |
可选四进四出 |